Разное   ->  

Подогреватель пароводяной

Подогреватель пароводяной
ПП 2-9-7-2 485 шт. 81 389,38
ПП 2-1 7-7-2 730 ШТ, 11 278,50
ПП 1-32-7-2 1090 ШТ, 126 211,91
ПП 1-88-7-2 1666 ц/г, 222 223,31
ПП 2-6-2-2 390 шт. 46 902,69
ПП 2-1 1-2-2 600 шт. 86 444,97
ПП 2-9-7-4 485 шт, 83 666,06
ПП 2-1 7-7-4 730 шт. 121 331,84
ПП 1-32-7-4 1090 шт. 127 220,34
ПП 1-53-7-4 1565 шт. 172 334,52
Подогреватель водоводяной
01-57X2000-P-1 ' 32,2 шт, 6 694,49
02-57X4000-P-1 45,2 шт. 8 113,94
03-76Х2000-Р-1 43 шт, 9 583(39
04-76X2000-P-1 61,6 шт, 11 027,85
922,59 05-89х2000-Р-1 55,2 шт. 9 944,50
06-89х4000-Р-1 80,4 шт. 14 277,88
07-114Х2000-Р-1 76,5 шт, 13 194,53
08-114х4000-Р-1 114 шт, 24 611,24
09-168х2000-Р-1 136 шт, 39 250,13
10-168х4000-Р-1 207 шт^ 40 555,75
11-219х2000-Р-1 213 шт, 40 277,08
12-219Х4000-Р-1 322 шт. 52 916,96
13-273Х2000-Р-1 304 шт. 55 471,61
14-273х4000-Р-1 487 щт, 81 083,87
15-325Х2000-Р-1 413 шт. 74 583,81
Насос центробежный без эл.дв. 16-325Х4000-Р-1 663 шт, 90 445,08

Контакт: игорь
Размещено: 09.02.2006
email: написать письмо автору объявления
Сайт: не указан