Тепло- вентиляционное оборудование

ВР 80-75- 2,5 пр 0,25/1500 2 5517
ВЦ 4-75- 2,5 л. 0,37/1500 1 5616
ВР 80-75- 3,15 пр. 0,18/1500 1 6583,5
ВЦ 4-75- 3,15 л. 0,18/1500 1 6583,5
ВЦ 4-75- 3,15 л. 2,2/1500 1 8473,5
ВР 80-75- 4 л. 0,25/1000 1 9166,5
ВР 80-75- 4 л. 0,55/1500 1 9261
ВР 80-75- 4 пр. 0,25/1000 2 9166,5
ВЦ 4-70- 4 пр. б/д 0,37/1000 1 8730
ВЦ 4-75- 4 л. 0,55/1000 1 9261
ВЦ 4-75- 4 пр. 0,37/1000 1 9166,5
ВЦ 4-75- 4 пр. 0,75/1500 1 9261
ВР 80-75- 5 л. 2,2/1500 1 12429
ВЦ №8 исп.5 л. 18,5/1500 1 62514
ВР 80-75-10 л. 15/1000 1 49990,5
ВР 80-75-10 л.90 15/1000 1 49990,5
ВР 80-75-10 пр. 15/1000 1 49990,5
ВЦ 80-70-10 л. 11/750 мовен 1 87164,1
ВЦ 4-70- 8 И1 л. 7,5/1000 алюм.взг. 1 48339
ВР 80-75- 8 К1 пр. 15/1500 1 74938,5
ВЦ 4-75- 2,5 К1 пр. 0,55/3000 нерж. 1 11682
ВЦ 4-75- 5 К1 пр. б/д нерж. 1 22005
ВЦ 4-76- 5 л. пластмас. 2,2/1000 2 34038
ВО 06-300- 5 ВР3 0,37/1500 разн.взг. 3 6615
ВО 06-300- 2,5 0,25/1500 1 4158
ВО 06-300- 4 б-дв (1,1/1000) 2 2718
ВО 06-300- 4 1,1/1000 4 5418
ВО 06-300- 5 0,4/1500 1 4932
ВО 06-300- 6,3 1,1/1500 2 7105,5
ВО- 2,5 б/д 2 1984,5
ВО- 4 б/д 0,18/1500 2 2718
ВЦ 14-46- 2 пр. 0,18/1500 зтво 1 5292
ВЦ 14-46- 3,15 пр б/д Г80 1 7447,5
ВЦ 14-46- 4 б/д 1 9832,5
ВЦ 14-46- 8 л б/дв 1 26523
ВЦ 14-46- 8 пр. 18,5/750 1 58401
ВЦ 14-46- 5 К1 пр. 5,5/1000 нерж. 1 38461,5
Подробности - на сайте

Контакт: ТеплоВентКом

Размещено: 07.04.2011

Email: написать письмо автору объявления

Сайт: http://www.teploventkom.ru